| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| MIM 025 | Mimari Fotoğraf D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 207 | Yapı Pratikleri I D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 209 | Anlatım Pratikleri Iıı D+U : (2+2), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MIM 209 | Anlatım Pratikleri Iıı D+U : (2+2), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Pratikleri Iıı D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Pratikleri Iıı D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Pratikleri Iıı D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 801 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 502 | Yapı Malzemeleri ve Yangından Korunma D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 502 | Yapı Malzemeleri ve Yangından Korunma D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MIM 208 | Yapı Pratikleri II D+U : (3+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Yapı Pratikleri II D+U : (3+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Yapı Pratikleri II D+U : (3+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 800 | Tez Çalışması D+U : (0+0), AKTS :48 | 1. Öğretim | |
| MIM 802 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 502 | Yapı Malzemeleri ve Yangından Korunma D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 502 | Yapı Malzemeleri ve Yangından Korunma D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MIM 201 | Mimari Tasarım Iıı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 201 | Mimari Tasarım Iıı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 201 | Mimari Tasarım Iıı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 201 | Mimari Tasarım Iıı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 201 | Mimari Tasarım Iıı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 201 | Mimari Tasarım Iıı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Pratikleri Iıı D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Pratikleri Iıı D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 801 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MIM 208 | Yapı Pratikleri II D+U : (3+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 801 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 611 | Yapılarda Yangın Güvenliği ve Proje Bilgisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Yapı Pratikleri II D+U : (3+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 801 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MIM 208 | Statik ve Mukavemet D+U : (3+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Statik ve Mukavemet D+U : (3+2), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MIM 801 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 502 | Yapı Malzemeleri ve Yangından Korunma D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :11 | 1. Öğretim | |
| SAU 570 | Kariyer Planlama D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Statik ve Mukavemet D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Statik ve Mukavemet D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Statik ve Mukavemet D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :11 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :11 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| SAU 503 | Proje Hazırlama ve Yönetimi (sosyal) D+U : (1+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| MIM 002 | Deprem ve Mimarlık D+U : (1+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Statik ve Mukavemet D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 208 | Statik ve Mukavemet D+U : (3+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :11 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| SAU 028 | Trafik Güvenliği D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| MIM 002 | Deprem ve Mimarlık D+U : (1+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MIM 307 | Yapı Malzemesi D+U : (3+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MIM 402 | Mimari Tasarım Vııı D+U : (4+4), AKTS :11 | 1. Öğretim | |
| MIM 502 | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MIM 803 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
İletişim